| NO. | Volume (ml) | Dia (D) mm | Length (H) mm |
| 1 | 2~4 | ф11 | 50-70 |
| 2 | 3~5 | ф12 | 52-70 |
| 3 | 4~6 | ф13.5 | 55-95 |
| 4 | 4~8 | ф14 | 60-80 |
| 5 | 7~16 | ф16 | 63-110 |
| 6 | 16~30 | ф19 | 82-133 |
| 7 | 20~40 | ф20 | 105-125 |
| 8 | 30~50 | ф22 | 110-138 |
| 9 | 30~60 | ф25 | 105-150 |
| 10 | 50~80 | ф27 | 145-175 |
| 11 | 50~80 | ф28 | 135-175 |
| 12 | 60~100 | ф30 | 125-175 |
| 13 | 70~110 | ф32 | 140-175 |
| 14 | 100~135 | ф35 | 155-175 |
Explanation page content…
Keywords